Unofficial.
October 10, 2022
PRCA & WPRA World Standings 2022
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Stetson Wright | $378,339.88 | Milford, UT |
2 | Caleb Smidt | $147,743.90 | Bellville, TX |
3 | Haven Meged | $142,436.39 | Miles City, MT |
4 | Josh Frost | $138,675.41 | Randlett, UT |
5 | Zack Jongbloed | $126,550.07 | Iowa, LA |
6 | Marty Yates | $119,897.50 | Stephenville, TX |
7 | Paul David Tierney | $118,791.57 | Oklahoma City, OK |
8 | Taylor Santos | $118,054.84 | Creston, CA |
9 | Coleman Proctor | $115,857.91 | Pryor, OK |
10 | Rhen Richard | $102,527.70 | Roosevelt, UT |
11 | Erich Rogers | $79,084.58 | Round Rock, AZ |
12 | Brushton Minton | $61,522.33 | Witter Springs, CA |
13 | Stan Branco | $59,150.28 | chowchilla, CA |
14 | Curtis Cassidy | $57,230.22 | Donalda, AB |
15 | Hudson Wallace | $52,006.64 | George West, TX |
16 | Clayton Hass | $51,806.24 | Weatherford, TX |
17 | Riley Wakefield | $48,540.12 | ONeill, NE |
18 | Seth Hall | $42,375.74 | Albuquerque, NM |
19 | Chance Oftedahl | $41,439.59 | Pemberton, MN |
20 | Connor Murnion | $41,240.61 | Jordan, MT |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Cole Reiner | $160,970.51 | Buffalo, WY |
2 | Jess Pope | $159,259.04 | Waverly, KS |
3 | Caleb Bennett | $147,290.19 | Corvallis, MT |
4 | Tim O’Connell | $137,759.90 | Zwingle, IA |
5 | Rocker Steiner | $134,327.94 | Weatherford, TX |
6 | Kaycee Feild | $131,142.55 | Genola, UT |
7 | R.C. Landingham | $130,523.57 | Hat Creek, CA |
8 | Leighton Berry | $130,193.53 | Weatherford, TX |
9 | Tanner Aus | $127,122.05 | Granite Falls, MN |
10 | Cole Franks | $116,426.33 | Clarendon, TX |
11 | Tilden Hooper | $113,188.28 | Carthage, TX |
12 | Orin Larsen | $111,658.89 | Inglis, MB |
13 | Clayton Biglow | $109,819.65 | Clements, CA |
14 | Ty Breuer | $104,194.54 | Mandan, ND |
15 | Garrett Shadbolt | $103,949.10 | Merriman, NE |
16 | Wyatt Denny | $98,524.71 | Minden, NV |
17 | Mason Clements | $95,767.20 | Spanish Fork, UT |
18 | Chad Rutherford | $90,280.94 | Hillsboro, TX |
19 | Jayco Roper | $65,763.08 | Oktaha, OK |
20 | Bill Tutor | $65,723.53 | Huntsville, TX |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Stetson Jorgensen | $134,660.59 | Blackfoot, ID |
2 | Tyler Waguespack | $123,872.85 | Gonzales, LA |
3 | J.D. Struxness | $123,648.61 | Milan, MN |
4 | Will Lummus | $119,780.94 | Byhalia, MS |
5 | Hunter Cure | $109,529.28 | Holliday, TX |
6 | Ty Erickson | $107,784.30 | Helena, MT |
7 | Tristan Martin | $104,552.72 | Sulphur, LA |
8 | Dakota Eldridge | $104,097.60 | Elko, NV |
9 | Kyle Irwin | $98,354.21 | Robertsdale, AL |
10 | Tanner Brunner | $96,270.55 | Ramona, KS |
11 | Jesse Brown | $91,713.07 | Baker City, OR |
12 | Rowdy Parrott | $84,861.43 | Mamou, LA |
13 | Dirk Tavenner | $84,532.00 | Rigby, ID |
14 | Timmy Sparing | $81,312.40 | Helena, MT |
15 | Nick Guy | $78,021.37 | Sparta, WI |
16 | Trell Etbauer | $71,501.21 | Goodwell, OK |
17 | Dalton Massey | $67,348.62 | Hermiston, OR |
18 | Cameron Morman | $66,357.06 | Glen Ullin, ND |
19 | Bridger Chambers | $66,191.86 | Stevensville, MT |
20 | Mike McGinn | $63,557.68 | Haines, OR |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Sage Newman | $253,190.84 | Melstone, MT |
2 | Stetson Wright | $193,119.85 | Milford, UT |
3 | Brody Cress | $182,644.59 | Hillsdale, WY |
4 | Ryder Wright | $161,920.04 | Milford, UT |
5 | Lefty Holman | $149,979.30 | Visalia, CA |
6 | Zeke Thurston | $143,838.02 | Big Valley, AB |
7 | Logan Hay | $139,440.41 | Wildwood, AB |
8 | Layton Green | $138,993.14 | Millarville, AB |
9 | Kade Bruno | $137,725.99 | Challis, ID |
10 | Kolby Wanchuk | $131,135.93 | Sherwood Park, AB |
11 | Wyatt Casper | $123,801.89 | Miami, TX |
12 | Kole Ashbacher | $117,542.72 | Arrowwood, AB |
13 | Chase Brooks | $113,991.70 | Deer Lodge, MT |
14 | Dawson Hay | $111,717.59 | wildwood, AB |
15 | Tanner Butner | $103,739.32 | Daniel, WY |
16 | Sterling Crawley | $100,923.17 | Stephenville, TX |
17 | Damian Brennan | $90,137.64 | Injune, QL |
18 | Shorty Garrett | $84,920.74 | Eagle Butte, SD |
19 | Ross Griffin | $79,978.86 | Tularosa, NM |
20 | Statler Wright | $79,447.94 | Beaver, UT |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Kaleb Driggers | $227,877.85 | Hoboken, GA |
2 | Clay Tryan | $144,663.14 | Billings, MT |
3 | Andrew Ward | $124,618.63 | Edmond, OK |
4 | Coleman Proctor | $110,691.37 | Pryor, OK |
5 | Tanner Tomlinson | $107,368.21 | Angleton, TX |
6 | Dustin Egusquiza | $106,022.46 | Marianna, FL |
7 | Rhen Richard | $99,278.90 | Roosevelt, UT |
8 | Tyler Wade | $98,572.98 | Terrell, TX |
9 | Jr. Dees | $96,045.09 | Aurora, SD |
10 | Cody Snow | $91,842.70 | Los Olivos, CA |
11 | Lightning Aguilera | $90,421.44 | Athens, TX |
12 | Riley Minor | $89,022.28 | Ellensburg, WA |
13 | Clay Smith | $88,851.56 | Broken Bow, OK |
14 | Chad Masters | $87,443.82 | Cedar Hill, TN |
15 | Jake Orman | $85,067.18 | Prairie, MS |
16 | Derrick Begay | $82,627.41 | Seba Dalkai, AZ |
17 | Aaron Tsinigine | $80,696.03 | Tuba City, AZ |
18 | Jake Clay | $80,332.10 | Sapulpa, OK |
19 | Paul David Tierney | $78,642.35 | Oklahoma City, OK |
20 | Erich Rogers | $78,157.29 | Round Rock, AZ |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Junior Nogueira | $227,877.85 | Presidente Prudente, SP |
2 | Jake Long | $130,331.68 | Coffeyville, KS |
3 | Buddy Hawkins | $123,076.33 | Stephenville, TX |
4 | Jade Corkill | $110,855.24 | Fallon, NV |
5 | Logan Medlin | $110,691.37 | Tatum, NM |
6 | Patrick Smith | $107,368.21 | Lipan, TX |
7 | Travis Graves | $106,736.86 | Jay, OK |
8 | Jeremy Buhler | $100,214.32 | Arrowwood, AB |
9 | Levi Lord | $97,443.12 | Sturgis, SD |
10 | Trey Yates | $95,010.73 | Pueblo, CO |
11 | Joseph Harrison | $92,115.14 | Marietta, OK |
12 | Wesley Thorp | $91,842.70 | Throckmorton, TX |
13 | Brady Minor | $89,022.28 | Ellensburg, WA |
14 | Brye Crites | $86,409.74 | Welch, OK |
15 | Jonathan Torres | $82,967.95 | Ocala, FL |
16 | Lane Mitchell | $82,818.01 | Bolivar, TN |
17 | Paden Bray | $82,679.78 | Stephenville, TX |
18 | Paul Eaves | $81,713.07 | lonedell, MO |
19 | Tanner Braden | $78,642.35 | Dewey, OK |
20 | Billie Jack Saebens | $76,464.89 | Nowata, OK |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Shad Mayfield | $203,508.08 | Clovis, NM |
2 | John Douch | $166,728.88 | Huntsville, TX |
3 | Haven Meged | $156,027.42 | Miles City, MT |
4 | Caleb Smidt | $149,515.91 | Bellville, TX |
5 | Shane Hanchey | $132,782.47 | Sulphur, LA |
6 | Zack Jongbloed | $125,251.30 | iowa, LA |
7 | Tuf Cooper | $124,381.92 | Decatur, TX |
8 | Cory Solomon | $123,325.68 | Prairie View, TX |
9 | Marty Yates | $122,271.56 | Stephenville, TX |
10 | Tyler Milligan | $118,707.62 | Pawhuska, OK |
11 | Riley Webb | $117,505.40 | Denton, TX |
12 | Ty Harris | $114,895.40 | San Angelo, TX |
13 | Hunter Herrin | $114,770.56 | Apache, OK |
14 | Macon Murphy | $105,793.39 | Keatchie, LA |
15 | Kincade Henry | $101,945.89 | Mount Pleasant, TX |
16 | Cooper Martin | $101,391.59 | Alma, KS |
17 | Taylor Santos | $96,753.32 | Creston, CA |
18 | Westyn Hughes | $95,318.70 | Caldwell, TX |
19 | Lane Livingston | $82,575.01 | Seymour, TX |
20 | Blane Cox | $81,526.24 | Cameron, TX |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Scott Snedecor | $79,659.69 | Fredericksburg, TX |
2 | Cole Patterson | $76,548.52 | Pratt, KS |
3 | Jess Tierney | $69,339.20 | Hermosa, SD |
4 | Cody Lee | $65,733.69 | Gatesville, TX |
5 | J. Tom Fisher | $58,901.62 | Andrews, TX |
6 | Clay Long | $50,751.15 | Stephenville, TX |
7 | Vin Fisher | $48,364.57 | Andrews, TX |
8 | Cash Myers | $46,239.48 | Kaufman, TX |
9 | Ora Taton | $45,110.99 | Rapid City, SD |
10 | Taylor Santos | $44,569.57 | Creston, CA |
11 | Chet Herren | $44,115.38 | Pawhuska, OK |
12 | Garrett Hale | $41,890.35 | Snyder, TX |
13 | Bryce Davis | $41,602.21 | Ovalo, TX |
14 | Mike Chase | $41,156.33 | McAlester, OK |
15 | Landon McClaugherty | $38,956.21 | Tilden, TX |
16 | Slade Wood | $38,418.68 | New Ulm, TX |
17 | John E. Bland | $38,321.63 | Turkey, TX |
18 | Rocky Patterson | $37,060.17 | Pratt, KS |
19 | Ryan Willberg | $36,153.45 | Lott, TX |
20 | Reo Lohse | $32,441.54 | Kaycee, WY |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Stetson Wright | $320,598.78 | Milford, UT |
2 | Josh Frost | $228,556.82 | Randlett, UT |
3 | Jeff Askey | $183,996.42 | Athens, TX |
4 | Garrett Smith | $141,533.03 | Rexburg, ID |
5 | Tristen Hutchings | $127,983.18 | Monteview, ID |
6 | Trevor Kastner | $123,539.66 | Roff, OK |
7 | Maverick Potter | $116,064.69 | Waxahachie, TX |
8 | Sage Kimzey | $115,633.09 | Salado, TX |
9 | Trey Kimzey | $113,186.06 | Strong City, OK |
10 | Ky Hamilton | $112,526.28 | Mackay, QL |
11 | Jared Parsonage | $112,313.62 | Maple Creek, SK |
12 | Trey Holston | $108,767.49 | Fort Scott, KS |
13 | JR Stratford | $107,060.77 | Byers, KS |
14 | Creek Young | $100,670.20 | Rogersville, MO |
15 | Lukasey Morris | $100,667.39 | Union City, OK |
16 | Reid Oftedahl | $97,943.89 | Raymond, MN |
17 | Cole Fischer | $96,330.47 | Jefferson City, MO |
18 | Hayes Weight | $86,559.73 | Goshen, UT |
19 | Shane Proctor | $85,630.18 | Grand Coulee, WA |
20 | Ernie Courson | $83,646.55 | Okeechobee, FL |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Jordon Briggs | $177,779.15 | Tolar, TX |
2 | Dona Kay Rule | $127,441.79 | Minco, OK |
3 | Wenda Johnson | $121,594.27 | Pawhuska, OK |
4 | Stevi Hillman | $120,602.22 | Granbury, TX |
5 | Hailey Kinsel | $119,389.58 | Cotulla, TX |
6 | Shelley Morgan | $110,460.92 | Eustace, TX |
7 | Sissy Winn | $101,848.16 | Chapman Ranch, TX |
8 | Margo Crowther | $96,870.71 | North Fort Myers, FL |
9 | Emily Beisel | $93,964.76 | Weatherford, OK |
10 | Kassie Mowry | $92,553.30 | Dublin, TX |
11 | Bayleigh Choate (R) | $90,892.81 | Fort Worth, TX |
12 | Brittany Pozzi Tonozzi | $88,431.79 | Lampasas, TX |
13 | Jessica Routier | $86,863.10 | Buffalo, SD |
14 | Lisa Lockhart | $84,870.91 | Oelrichs, SD |
15 | Leslie Smalygo | $84,453.00 | Skiatook, OK |
Rank | Name | Earnings | Hometown |
1 | Martha Angelone | $109,096.71 | Stephenville, TX |
2 | Erin Johnson | $72,087.60 | Fowler, CO |
3 | Lari Dee Guy | $68,039.34 | Abilene, TX |
4 | Taylor Munsell | $67,891.26 | Alva, OK |
5 | Taylor Hanchey | $65,689.73 | Carmine, TX |
6 | Jordi Edens | $64,244.51 | Gatesville, TX |
7 | Shelby Boisjoli | $64,150.06 | Stephenville, TX |
8 | Joey Williams | $63,677.98 | Volborg, MT |
9 | Rickie Engesser | $58,861.83 | Spearfish, SD |
10 | Cheyanne Guillory | $56,749.09 | Kingston, OK |
11 | Beau Peterson | $56,085.73 | Council Grove, KS |
12 | J J Hampton | $54,997.37 | Stephenville, TX |
13 | Cadee Williams | $54,172.30 | Weatherford, TX |
14 | Samantha Fulton | $49,303.32 | Miller, SD |
15 | Josie Conner | $49,232.85 | Iowa, LA |
16 | Danielle Lowman | $48,691.25 | Gilbert, AZ |
17 | Jackie Crawford | $45,711.87 | Stephenville, TX |
18 | Sawyer Gilbert | $43,583.51 | Buffalo, SD |
19 | Tacy Webb | $43,235.16 | Midway, TX |
20 | Kelsie Domer | $43,033.65 | Dublin, TX |
Leave a Reply